Главная Баскетбол «Голден Стэйт» обыграл «Оклахому» в матче НБА, Гилджес‑Александер набрал 52 очка

«Голден Стэйт» обыграл «Оклахому» в матче НБА, Гилджес‑Александер набрал 52 очка

от admin

«Голден Стэйт» одержал победу над «Оклахомой» в домашнем матче регулярного сезона НБА.

Встреча в Сан‑Франциско завершилась со счетом 116:109 (20:34, 28:24, 36:26, 32:25). Самым результативным игроком матча стал баскетболист гостей Шэй Гилджес‑Александер, набравший 52 очка.

«Голден Стэйт» (24 победы и 23 поражения) занимает 11‑е место в турнирной таблице Западной конференции, «Оклахома» (37 побед и 9 поражений) идет первой.

Результаты других матчей игрового дня:

«Шарлотт» — «Бруклин» — 83:104 (19:26, 18:27, 26:31, 20:20)

«Вашингтон» — «Торонто» — 82:106 (18:31, 20:26, 20:23, 24:26)

«Индиана» — «Детройт» — 133:119 (40:33, 34:31, 28:32, 31:23)

«Бостон» — «Чикаго» — 122:100 (26:23, 41:28, 29:25, 26:24)

«Майами» — «Кливленд» — 106:126 (21:31, 20:28, 43:35, 22:32)

«Филадельфия» — «Сакраменто» — 117:104 (28:30, 32:26, 29:31, 28:17)

«Нью‑Йорк» — «Денвер» — 122:112 (31:27, 29:27, 33:32, 29:26)

«Сан‑Антонио» — «Клипперс» — 116:128 (32:30, 28:35, 32:29, 24:34)

«Новый Орлеан» — «Даллас» — 136:137 (32:35, 31:22, 30:40, 43:40)

«Финикс» — «Миннесота» — 113:121 (29:22, 30:33, 18:26, 36:40)

Читать также:
Прошел Исполком РФБ

Больше новостей спорта – в нашем телеграм-канале.

Похожие публикации