Клуб «Юта Джаз» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в домашнем матче регулярного сезона НБА.
Встреча в Солт‑Лейк‑Сити завершилась со счетом 131:128 (28:25, 28:33, 31:29, 44:41) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Уорриорз» Стефен Карри, набравший 32 очка.
«Юта» (12 побед и 37 поражений) занимает 14‑е место в турнирной таблице Западной конференции, «Голден Стэйт» (25 побед и 25 поражений) идет 10‑м.
Результаты других матчей игрового дня:
«Шарлотт» — «Милуоки» — 102:112 (26:38, 30:28, 21:20, 25:26)
«Детройт» — «Кливленд» — 115:118 (26:34, 30:31, 27:21, 32:32)
«Атланта» — «Сан‑Антонио» — 125:126 (25:35, 29:37, 43:31, 28:23)
«Бруклин» — «Вашингтон» — 102:119 (26:33, 35:32, 12:23, 29:31)
«Торонто» — «Мемфис» — 107:138 (29:22, 30:31, 25:43, 23:42)
«Филадельфия» — «Майами» — 101:108 (25:29, 32:33, 22:24, 22:22)
«Миннесота» — «Чикаго» — 127:108 (39:30, 23:30, 32:30, 33:18)
«Денвер» — «Новый Орлеан» — 144:119 (36:36, 32:32, 45:27, 31:24)
«Сакраменто» — «Орландо» — 111:130 (31:37, 29:25, 23:42, 28:26)
«Оклахома‑Сити» — «Финикс» — 140:109 (37:33, 24:30, 43:16, 36:30)
Больше новостей спорта – в нашем телеграм-канале.