Главная Теннис По итогам недели в Топ-10 рейтинга WTA не произошло никаких изменений.

По итогам недели в Топ-10 рейтинга WTA не произошло никаких изменений.

от admin

По итогам недели в Топ-10 рейтинга WTA не произошло никаких изменений. Лидером остаётся Арина Соболенко.

Чемпионка турнира WTA 125 в Чарльстоне Рената Сарасуа обновила личный рекорд. Россиянки Вероника Кудерметова и Анна Блинкова прибавили по одной строчке.

Рейтинг WTA. Версия от 25 ноября 2024 года

1. (1) Арина Соболенко (Беларусь) — 9416 очков
2. (2) Ига Свёнтек (Польша) — 8370
3. (3) Коко Гофф (США) — 6530
4. (4) Жасмине Паолини (Италия) — 5344
5. (5) Чжэн Циньвэнь (Китай) — 5340
6. (6) Елена Рыбакина (Казахстан) — 5171
7. (7) Джессика Пегула (США) — 4705
8. (8) Эмма Наварро (США) — 3589
9. (9) Дарья Касаткина (Россия) — 3368
10. (10) Барбора Крейчикова (Чехия) — 3214…
13. (13) Диана Шнайдер (Россия) — 2895
14. (14) Анна Калинская (Россия) — 2743…
16. (16) Мирра Андреева (Россия) — 2578…
27. (27) Людмила Самсонова (Россия) — 1885
28. (28) Екатерина Александрова (Россия) — 1848…
30. (30) Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1807…
35. (35) Анастасия Потапова (Россия) — 1482…
51. (60) Рената Сарасуа (Мексика) — 1063…
55. (48) Виктория Томова (Болгария) — 1047…
64. (64) Камилла Рахимова (Россия) — 987…
67. (67) Эрика Андреева (Россия) — 947…
75. (76) Анна Блинкова (Россия) — 893
76. (77) Вероника Кудерметова (Россия) — 888…
85. (73) Жаклин Кристиан (Румыния) — 832…
98. (89) Надя Подорошка (Аргентина) — 767…
109. (108) Анастасия Захарова (Россия) — 689

Читать также:
Ирина Хромачева и Анна Данилина сыграют в финале турнира в Ухане

Похожие публикации