По итогам недели Арина Соболенко обошла Игу Свёнтек и стала первой ракеткой мира.
Существенное изменение коснулось и Дарью Касаткину. Россиянка в воскресенье, 20 октября, выиграла соревнование WTA 500 в Нинбо, обыграв в трёх сетах соотечественницу Мирру Андрееву — 6/0, 4/6, 6/4. Таким образом, Касаткина вернулась в десятку сильнейших теннисисток планеты.
Рейтинг WTA. Версия от 21 октября 2024 года:
1. (2) Арина Соболенко (Беларусь) — 9706
2. (1) Ига Свёнтек (Польша) — 9665
3. (3) Коко Гофф (США) — 5963
4. (4) Джессика Пегула (США) — 5785
5. (5) Елена Рыбакина (Казахстан) — 5471
6. (6) Жасмине Паолини (Италия) — 5144
7. (7) Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4480
8. (8) Эмма Наварро (США) — 3698
9. (11) Дарья Касаткина (Россия) — 3500
10. (10) Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 3194…
12. (12) Анна Калинская (Россия) — 2975…
16. (16) Диана Шнайдер (Россия) — 2585
17. (19) Мирра Андреева (Россия) — 2578…
23. (23) Людмила Самсовнова (Россия) — 2035…
28. (27) Екатерина Александрова (Россия) — 1848…
30. (29) Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1796…
37. (37) Анаставия Потапова (Россия) — 1482…
61. (64) Камилла Рахимова (Россия) — 990
62. (63) Вероника Кудерметова (Россия) — 988…
65. (67) Эрика Андреева (Россия) — 947…
85. (99) Анна Блинкова (Россия) — 815…
Напомним, Соболенко дебютировала на первой строчке мирового рейтинга чуть больше года назад — 11 сентября 2023 года. Суммарно на сегодняшний день белоруска провела качестве лидера восемь недель. В нынешнем сезоне Арине удалось выиграть сразу два турнира «Большого шлема» — хардовые Australian Open и US Open.